Oberstolz/Gruber riassaporano il successo a Oberhof. Terzi Plankensteiner/Haselrieder


Appassionante testa a testa nella Coppa del mondo di slittino su pista artificiale. Nella sesta tappa di Coppa del mondo, la coppia azzurra Oberstolz/Gruber ha ristabilito la parità nei confronti del duo tedesco Leitner/Resch conquistando il terzo successo a Oberhof che pareggia i tre successi dei teutonici. A tre gare dalla fine, le due coppie sono appaiate in vetta alla classifica generale con 555 punti.


Buono anche il comportamento di Plankensteiner/Haselrieder. Il doppio altoatesino, bronzo olimpico, si è classificato al terzo posto che permette loro di risalire in terza posizione in graduatoria. Quindicesimo invece il terzo equipaggio italiano formato dai giovani Fischnaller/Kofler.


Nel singolo femminile solita quaterna tedesca con Silke Kraushaar (al quinto sigillo stagionale su sei gare) davanti a Tatjana Hufner, Corinna Martini e Anke Wischnewski.Il ritiro di Sylke Otto non ha cambiato il responso della pista: è sempre grande Germania. Non ha preso il via alcuna atleta italiana.


Ordine d'arrivo doppio maschile Oberhof (Ger):

1 OBERSTOLZ/GRUBER ITA 43.813 43.560 1:27.373

2 LEITNER/RESCH GER 43.796 43.687 1:27.483 +0.110

3 PLANKENSTEINER/HASELRIEDER ITA 43.888 43.662 1:27.550 +0.177

4 SCHMIDT/FORKER GER 43.803 43.798 1:27.601 +0.228

5 SCHIEGL/SCHIEGL AUT 43.904 43.782 1:27.686 +0.313

6 FLORSCHüTZ/WUSTLICH GER 43.952 43.771 1:27.723 +0.350

7 GRIMMETTE/MARTIN USA 44.174 43.600 1:27.774 +0.401

8 KUZMICH/VESELOV RUS 44.035 43.928 1:27.963 +0.590

9 LINGER/LINGER AUT 44.122 43.868 1:27.990 +0.617

10 PENZ/FISCHLER AUT 44.361 43.689 1:28.050 +0.677

11 GRIFFALL/JOYE USA 44.377 43.886 1:28.263 +0.890

12 MOFFAT/MOFFAT CAN 44.119 44.203 1:28.322 +0.949

13 MORTENSEN/THORNE USA 44.367 44.177 1:28.544 +1.171

14 SICS/SICS LAT 44.351 44.259 1:28.610 +1.237

15 FISCHNALLER/KOFLER ITA 44.471 44.319 1:28.790 +1.417


Ordine d'arrivo singolo femminile Oberhof (Ger):

1 Kraushaar-Pielach, Silke GER 43.793 43.775

TR 1:27.568

2 Hüfner, Tatjana GER 43.917 43.944 1:27.861 +0.293

3 Martini, Corinna GER 43.930 44.190 1:28.120 +0.552

4 Wischnewski, Anke GER 44.182 44.025 1:28.207 +0.639

5 Kocher, Martina SUI 44.187 44.132 1:28.319 +0.751

6 Hayden, Ashley USA 44.347 44.095 1:28.442 +0.874

7 Zablocki, Courtney USA 44.281 44.162 1:28.443 +0.875

8 Reithmayer, Nina AUT 44.239 44.230 1:28.469 +0.901

9 Yakushenko, Natalia UKR 44.279 44.310 1:28.589 +1.021

10 Clukey, Julia USA 44.327 44.287 1:28.614 +1.046



F.I.S.I. FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

14/01/07