Risultato a sorpresa nella gara femminile di skeleton a Winterberg che ha aperto la stagione di Coppa del mondo. Sul gradino più alto del podio è salita l'americana Noelle Pikus-Pace che, grazie ad una condotta di gara perfetta, ha chiuso le due manches con il tempo finale di 1'58"83. La ventiduenne di Orem, Utah, vantava prima della gara odierna un undicesimo posoto come miglior risultato in carriera.
Dietro alla Noelle si è piazzata con un ritardo di 27 centesimi la canadese Deanna Panting, anch'essa al primo podio della vita in una gara che riservato parecchi colpi di scena. Terzo gradino del podio per Diana Sartor, presenza fissa delle parti alte della classifica, staccata di 39 centesimi.
In casa italiana larghi sorrisi per Costanza Zanoletti e Kathrin Huber, entrambe alla migliore prestazione nella coppa di cristallo. La diciottenne di Falzes ha concluso tredicesima, la ventiquattrenne di Santa Maria Maggiore sedicesima, mentre Judith Huber non si è qualificata per la seconda manche dopo il ventiquattresimo tempo della prima discesa causato da un grave errore tecnico.
In campo maschile successo in rimonta per Jeff Pain: la medaglia d'oro ai Mondiali del 2003 ha superato per soli 7 centesimi lo svizzero Gregor Staehli, in testa a metà gara. Terzo Chris Soule a 10 centesimi. Bella prestazione dell'azzurro Alberto Polacchi che, diciottesimo dopo la prima manche, ha perso qualche posizione nella seconda ma ha chiuso comunque ventunesimo, suo miglior piazzamento di sempre. Fuori dalla seconda manche Stefano Maldifassi, trentatreesimo dopo la prima discesa.
Ordine d'arrivo skeleton femminile Cdm Winterberg (Ger):
1 Pikus-Pace Noelle USA 59.03 59.80 1:58.83
2 Panting Deanna CAN 59.29 59.91 1:59.20 +0.37
3 Sartor Diana GER 59.38 59.84 1:59.22 +0.39
4 Alcock Lindsay CAN 59.40 1:00.01 1:59.41 +0.58
5 Pedersen Maya SUI 59.54 59.88 1:59.42 +0.59
6 Uhlaender Katie USA 59.57 PR 1:00.05 1:59.62 +0.79
7 Hollingsworth Mellisa CAN 59.81 59.92 1:59.73 +0.90
8 Juergens Kerstin GER 59.46 PR 1:00.34 1:59.80 +0.97
9 Morel Tania SUI 59.64 1:00.36 2:00.00 +1.17
10 Mironova Ekaterina RUS 59.68 1:00.51 2:00.19 +1.36
10 Riekewald Monique GER 59.91 1:00.28 2:00.19 +1.36
12 Bjerke Desiree NOR 59.99 1:00.48 2:00.47 +1.64
13 Huber Kathrin ITA 59.96 1:00.56 2:00.52 +1.69
13 Parsley Lea Ann USA 59.92 1:00.60 2:00.52 +1.69
15 Liebscher Sylvia GER 59.92 1:00.73 2:00.65 +1.82
16 Zanoletti Costanza ITA 1:00.10 1:00.69 2:00.79 +1.96
24 Huber Judith ITA 1:01.33 1:01.33
Ordine d'arrivo skeleton maschile Winterberg (Ger):
1 Pain Jeff CAN 57.76 58.73 1:56.49
2 Staehli Gregor SUI 57.75 58.81 1:56.56 +0.07
3 Soule Chris USA 57.85 58.74 1:56.59 +0.10
4 Halilovic Michi GER 57.93 58.67 1:56.60 +0.11
5 Bromley Kristan GBR 58.09 58.68 1:56.77 +0.28
6 Gibson Duff CAN 58.05 58.79 1:56.84 +0.35
7 Lund Zach USA 58.11 58.84 1:56.95 +0.46
8 Grassl Florian GER 58.22 59.02 1:57.24 +0.75
9 Koshi Kazuhiro JPN 58.14 59.17 1:57.31 +0.82
10 Kleber Frank GER 58.33 59.02 1:57.35 +0.86
11 Bernotas Eric USA 58.52 58.88 1:57.40 +0.91
12 Smith Caleb USA 58.50 58.94 1:57.44 +0.95
13 Biedermann Matthias GER 58.38 59.19 1:57.57 +1.08
14 Rettl Martin AUT 58.52 59.09 1:57.61 +1.12
15 Inada Masaru JPN 58.46 59.18 1:57.64 +1.15
21 Polacchi Alberto ITA 58.53 59.58 1:58.11 +1.62
33 Maldifassi Stefano ITA 59.19 59.19
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
26/11/04