Slittino artificiale: Demtschenko sfreccia a Sigulda

Azzurri protagonisti senza podio nella seconda prova di Coppa del mondo di slittino artificiale che si è disputata a Sigulda (Let). Alla fine vince il russo Albert Demtschenko (secondo trionfo in carriera dopo Oberhof nel 2002) con una prima manche fantasmagorica ed una seconda discesa di contenimento, ma tanto basta per tenere a debita distanza il padrone di casa Martins Rubenis, a proprio agio su una pista che conosce perfettamente.

Il russo conferma il successo nella Challenge Cup di venerdì ("Sigulda è diventata la mia seconda casa", ha dichiarato Albert dopo le premiazioni) e soprattutto si porta in vetta alla classifica generale con 185 punti.

Completa il podio Markus Kleinheinz, che ha di fatto estromesso gli sfortunati azzurri Reihold Rainer (quarto), Armin Zoeggeler (quinto) e Wilfried Huber (sesto).

Rainer non è riuscito a coronare con un piazzamento fra i primi tre la bella rimonta dopo la settima piazza di metà gara, il detentore della Coppa del mondo Zoeggeler ha pagato ancora una condizione fisica approssimativa (la sinusite che lo sta perseguitando da qualche settimana non pare dargli tregua), Huber ha dimostrato di avere ritrovato il feeling con pattini e ghiaccio. Trentesimo invece il quarto italiano in gara, il giovane Patrick Schwienbacher. Prossimo appuntamento a Lake Placid fra quindici giorni.

Ordine d'arrivo singolo maschile Sigulda (Let):
1 Demtschenko, Albert RUS 49.136 49.276 1:38.412
2 Rubenis, Martins LAT 49.397 49.250 1:38.647 +0.235
3 Kleinheinz, Markus AUT 49.290 49.415 1:38.705 +0.293
4 Rainer, Reinhold ITA 49.510 49.376 1:38.886 +0.474
5 Zöggeler, Armin ITA 49.414 49.541 1:38.955 +0.543
6 Huber, Wilfried ITA 49.469 49.545 1:39.014 +0.602
7 Hackl, Georg GER 49.701 49.438 1:39.139 +0.727
8 Benshoof, Tony USA 49.746 49.423 1:39.169 +0.757
9 Rekis, Guntis LAT 49.513 49.701 1:39.214 +0.802
10 Margreiter, Rainer AUT 49.648 49.587 1:39.235 +0.823
11 Eichhorn, Jan GER 49.731 49.563 1:39.294 +0.882
12 Dumpis, Kaspars LAT 49.362 49.987 1:39.349 +0.937
13 Rousseau, Johan FRA 49.783 49.660 1:39.443 +1.031
14 Kneib, Viktor RUS 49.664 49.851 1:39.515 +1.103
15 Skraustins, Nauris LAT 49.840 49.752 1:39.592 +1.180

30 Schwienbacher, Patrick ITA 50.352 50.828 1:41.180 +2.768

 

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

21/11/04