Gianesini seconda nel gigante Fis di Bjorli (Nor)

Splendido secondo posto per Giulia Gianesini nel gigante Fis di Bjorli, Norvegia. La ventenne atleta delle Fiamme Oro ha dovuto cedere il passo all'austriaca Daniela Zeiser che ha concluso la gara nel tempo di 2'12"07 davanti all'azzurra staccata di 68 centesimi. Al terzo posto la svizzera Miriam Gmuer, a 2"15.

Buona gara anche per Verena Stuffer, 11esima a 3"10 dalla vetta. Pił indietro le altre azzurre: 22esima Camilla Alfieri, 28esima Camilla Borsotti, 34esima Miriam Gschintzer e 47esima Camilla Borsotti.

L'ordine d'arrivo del gigante Fis di Bjorli:

1 ZEISER Daniela AUT 1:04.21 1:07.86 2:12.07
2 GIANESINI Giulia ITA 1:04.76 1:07.99 2:12.75
3 GMUER Miriam SUI 1:04.95 1:09.27 2:14.22
4 FERNSEBNER Carolin GER 1:05.85 1:08.38 2:14.23
5 KOBAL Ana SLO 1:05.87 1:08.72 2:14.59
5 STECHERT Gina GER 1:06.35 1:08.24 2:14.59
7 MADER Regina AUT 1:06.64 1:08.09 2:14.73
8 BLIENINGER Anja GER 1:06.50 1:08.46 2:14.96
9 GINI Sandra SUI 1:05.84 1:09.14 2:14.98
10 ROBNIK Mateja SLO 1:06.95 1:08.20 2:15.15
11 STUFFER Verena ITA 1:06.49 1:08.68 2:15.17

22 ALFIERI Camilla ITA 1:06.84 1:09.14 2:15.98
28 BORSOTTI Camilla ITA 1:07.80 1:08.96 2:16.76
34 GSCHNITZER Miriam ITA 1:07.62 1:10.34 2:17.96
47 BONETTO Clarissa ITA 1:09.38 1:10.80 2:20.18

Non partita nella prima manche:

PELLINI Carlotta (ITA)

Non terminano la prima manche:

PITTIN Alessia (ITA), LONGHINI Hilary (ITA)

Non terminano la seconda manche:

TROJER Karoline (ITA), FANCHINI Elena (ITA)

 

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

28/11/04