F1: Australia, doppietta Ferrari
E' la prima doppietta nella prima gara della stagione per la
Al terzo posto si e' piazzato lo spagnolo
Ai piedi del podio, quarto
Ricordiamo che quella di oggi e' la 62esima doppietta nella storia
della Ferrari, la 16esima della coppia
Per il ferrarista e' la 71esima vittoria in carriera, per la scuderia di Maranello la 168esima
| Pos. | Pilota | Squadra/Auto | Ora | MEDIA |
| 1. | M.SCHUMACHER | FERRARI | 1h24'15"757 | 219.011 km/h |
| 2. | R.BARRICHELLO | FERRARI | + 0'13"605 | 218.423 km/h |
| 3. | F.ALONSO | RENAULT | + 0'34"673 | 217.519 km/h |
| 4. | R.SCHUMACHER | WILLIAMS BMW | + 1'00"423 | 216.424 km/h |
| 5. | JP.MONTOYA | WILLIAMS BMW | + 1'08"536 | 216.082 km/h |
| 6. | J.BUTTON | BAR HONDA | + 1'10"598 | 215.995 km/h |
| 7. | J.TRULLI | RENAULT | 1 giro | |
| 8. | D.COULTHARD | McLAREN MERCEDES | 1 giro | |
| 9. | T.SATO | BAR HONDA | 1 giro | |
| 10. | G.FISICHELLA | SAUBER PETRONAS | 1 giro | |
| 11. | C.KLIEN | JAGUAR | 2 giri | |
| 12. | C.DA MATTA | TOYOTA | 2 giri | |
| 13. | O.PANIS | TOYOTA | 2 giri | |
| 14. | G.PANTANO | JORDAN FORD | 3 giri | |
| 15. | F.MASSA | SAUBER PETRONAS | 14 giri | |
| 16. | N.HEIDFELD | JORDAN FORD | 15 giri | |
| 17. | G.BRUNI | MINARDI COSWORTH | 15 giri | |
| 18. | M.WEBBER | JAGUAR | 29 giri | |
| 19. | Z.BAUMGARTNER | MINARDI COSWORTH | 45 giri | |
| 20. | K.RAIKKONEN | McLAREN MERCEDES | 49 giri |
7 MAR 2004