|
||||
| Nome | Squadra | Tempo | ||
| 1 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | 1:31:07.9 | |
| 2 | Juan Pablo Montoya (COL) | Williams-BMW | 5.0 | |
| 3 | Jenson Button (GBR) | BAR Honda | 11.5 | |
| 4 | Rubens Barrichello (BRA) | Ferrari | 13.6 | |
| 5 | Jarno Trulli (ITA) | Renault | 37.3 | |
| 6 | David Coulthard (GBR) | McLaren Mercedes | 53.0 | |
| 7 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 67.8 | |
| 8 | Felipe Massa (BRA) | Sauber Petronas | 1 giro | |
| 9 | Olivier Panis (FRA) | Toyota | 1 giro | |
| 10 | Cristiano Da Matta (BRA) | Toyota | 1 giro | |
| 11 | Christian Klien (AUT) | Jaguar | 1 giro | |
| 12 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Sauber Petronas | 1 giro | |
| 13 | Giorgio Pantano (ITA) | Jordan Ford | 2 giri | |
| 14 | Gianmaria Bruni (ITA) | Minardi Cosworth | 3 giri | |
| 15 | Zsolt Baumgartner (HUN) | Minardi Cosworth | 4 giri | |
| 16 | Takuma Sato (JPN) | BAR Honda | fuori | |
| 17 | Nick Heidfeld (GER) | Jordan Ford | fuori | |
| 18 | Kimi Räikkönen (FIN) | McLaren Mercedes | fuori | |
| 19 | Ralf Schumacher (GER) | Williams-BMW | fuori | |
| 20 | Mark Webber (AUS) | Jaguar | fuori | |
21/03/04