|
||||
| Nome | Squadra | Tempo | ||
| 1 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | 1:32:35.101 | |
| 2 | Rubens Barrichello (BRA) | Ferrari | 17.9 | |
| 3 | Jenson Button (GBR) | BAR Honda | 22.5 | |
| 4 | Jarno Trulli (ITA) | Renault | 53.6 | |
| 5 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 60.9 | |
| 6 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Sauber Petronas | 73.4 | |
| 7 | Mark Webber (AUS) | Jaguar | 76.2 | |
| 8 | Juan Pablo Montoya (COL) | Williams-BMW | a 1 giro | |
| 9 | Felipe Massa (BRA) | Sauber Petronas | a 1 giro | |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | Jordan Ford | a 1 giro | |
| 11 | Olivier Panis (FRA) | Toyota | a 1 giro | |
| 12 | Christian Klien (AUT) | Jaguar | a 1 giro | |
| 13 | Giorgio Pantano (ITA) | Jordan Ford | a 2 giri | |
| 14 | Gianmaria Bruni (ITA) | Minardi Cosworth | a 3 giri | |
| 15 | Zsolt Baumgartner (HUN) | Minardi Cosworth | a 3 giri | |
| 16 | Takuma Sato (JPN) | BAR Honda | fuori | |
| 17 | David Coulthard (GBR) | McLaren Mercedes | fuori | |
| 18 | Kimi Räikkönen (FIN) | McLaren Mercedes | fuori | |
| 19 | Ralf Schumacher (GER) | Williams-BMW | fuori | |
| 20 | Cristiano Da Matta (BRA) | Toyota | fuori | |
30/05/04