|
||||
| Nome | Squadra | Tempo | ||
| 1 | Jarno Trulli (ITA) | Renault | 1:45:46.601 | |
| 2 | Jenson Button (GBR) | BAR Honda | 0.7 | |
| 3 | Rubens Barrichello (BRA) | Ferrari | 71.8 | |
| 4 | Juan Pablo Montoya (COL) | Williams-BMW | a 1 giro | |
| 5 | Felipe Massa (BRA) | Sauber Petronas | a 1 giro | |
| 6 | Cristiano Da Matta (BRA) | Toyota | a 1 giro | |
| 7 | Nick Heidfeld (GER) | Jordan Ford | a 2 giri | |
| 8 | Olivier Panis (FRA) | Toyota | a 2 giri | |
| 9 | Zsolt Baumgartner (HUN) | Minardi Cosworth | a 2 giri | |
| 10 | Ralf Schumacher (GER) | Williams-BMW | fuori | |
| 11 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari | fuori | |
| 12 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | fuori | |
| 13 | Gianmaria Bruni (ITA) | Minardi Cosworth | fuori | |
| 14 | Kimi Räikkönen (FIN) | McLaren Mercedes | fuori | |
| 15 | Giorgio Pantano (ITA) | Jordan Ford | fuori | |
| 16 | Mark Webber (AUS) | Jaguar | fuori | |
| 17 | Takuma Sato (JPN) | BAR Honda | fuori | |
| 18 | David Coulthard (GBR) | McLaren Mercedes | fuori | |
| 19 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Sauber Petronas | fuori | |
| 20 | Christian Klien (AUT) | Jaguar | fuori | |
23/05/04