Slittino, Cdm Junior e Giovani: i risultati

Seconda giornata di gare nella Coppa del mondo Juniores e Giovani di slittino su pista artificiale di Lillehammer. Nel singolo maschile juniores il successo è andato al tedesco Johannes Ludwig sull'americano Matthew Mortensen e l'altro tedesco Peter Fischer.

Nel singolo femminile juniores ancora dominio teutonico con natalie Geisenberger su Erin Hamlin e Corinna Martini, con l'azzurra Sarah Podorieszach decima.

Nel singolo maschile Giovani è salito sul gradino più alto del podio lo statunitense Chris Mazdzer su Tonnes Rolfsen e Addison Dailey. L'azzurro Daniel Hollrigl ha concluso al nono posto.

Ordine d'arrivo singolo maschile juniores Lillehammer (Nor):
1 LUDWIG JOHANNES GER 52,061 51,812 103,873
2 MORTENSEN MATTHEW USA 51,996 52,096 104,092
3 FISCHER PETER GER 52,298 52,237 104,535
4 GRILL RICHARD GER 52,326 52,278 104,604
5 HÖLZL GEORG GER 52,521 52,248 104,769
6 SCHMIDT FRANZISKUS GER 52,374 52,445 104,819
7 KINDL WOLFGANG AUT 52,480 52,404 104,884
8 OLSON NICK CAN 52,407 52,538 104,945
9 PFISTER MANUEL AUT 52,578 52,407 104,985
10 SAVILL MARSHALL CAN 52,616 52,554 105,170
11 BERZINS LAURIS LAT 52,997 52,640 105,637
12 KIVLENIEKS INARS LAT 52,845 53,027 105,872
13 JEPSON MIKE CAN 52,994 52,891 105,885
14 CARIGIET GREGORY SUI 53,186 52,861 106,047
15 BESPALOV VALERI RUS 53,357 52,879 106,236

Ordine d'arrivo singolo femminile juniores Lillehammer (Nor):
1 GEISENBERGER NATALIE GER 49,291 49,094 98,385
2 HAMLIN ERIN USA 49,495 49,585 99,080
3 MARTINI CORINNA GER 49,650 49,672 99,322
4 TEUBER MADELEINE GER 49,760 49,619 99,379
5 SCHARFE ASTRID GER 49,888 49,964 99,852
6 SWEENEY MEGAN USA 49,998 50,007 100,005
7 NOVÁKOVA ROMANA SVK 49,918 50,449 100,367
8 ŠIŠAJOVÁ JANA SVK 50,363 50,402 100,765
9 GOUGH ALEX CAN 50,707 50,142 100,849
10 PODORIESZACH SARAH ITA 50,324 50,526 100,850
11 BYRNE AMANDA CAN 51,132 49,722 100,854
12 UNSINN SIMONA AUT 50,397 50,527 100,924
13 JAKOBSONE KRISTINE LAT 50,504 50,626 101,130
14 ALLEN AMANDA USA 51,614 49,785 101,399
15 PETTERSSON BODIL SWE 50,823 50,805 101,628

Ordine d'arrivo singolo maschile Giovani:
1 MAZDZER CHRIS USA 50,011 49,986 99,997
2 ROLFSEN TØNNES NOR 50,790 50,150 100,940
3 DAILEY ADDISON USA 50,272 50,782 101,054
4 O’NEILL CONNOR USA 50,819 50,244 101,063
5 EGGER REINHARD AUT 50,621 50,668 101,289
6 CAIN ELI USA 51,149 50,800 101,949
7 LORENTZEN WILLIAM NOR 50,964 51,004 101,968
8 McTIGUE MIKE USA 51,017 51,636 102,653
9 HÖLLRIGL DANIEL ITA 51,190 51,623 102,813
10 KOPPANG JO ALEXANDER NOR 50,333 52,839 103,172
11 KOZAK IHOR UKR 92,131 86,913 179,044
12 SHTURYN VITALIY UKR 94,729 98,456 193,185

 

03/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI