Skeleton, Judith Huber è con le grandi

Kerstin Juergens conquista il secondo trionfo in carriera grazie alla vittoria nella gara femminile di Altenberg, valevole come seconda prova di Coppa del mondo. La tedesca, ottava nell'esordio di Winterberg, ha piegato la resistenza della mammina volante svizzera, Maya Pedersen, tornata recentemente alle gare dopo una stagione di stop. Terzo posto per la canadese Lindsay Alcock, che col podio odierno si porta a ridosso dell'americana Noelle Pikus-Noelle (appena nona) in classifica generale.

Le buone notizie per l'Italia arrivano da Judith Huber, diciannovenne di Falzes (Bz), che con l'undicesimo posto complessivo si conferma nelle posizioni che contano. A lei spetta la palma di migliore azzurra del lotto, in attesa del rientro di Dany Locati che sarà disponibile dalla prossima gara di Igls. Un piazzamento nelle quindici anche per Kathrin Huber, mentre Costanza Zanoletti è finita venticinquesima mancando la qualificazione alla seconda manche.

Nella prova maschile la vittoria è andata a Chris Soule che, grazie ad una seconda manche straordinaria, ha recuperato dal terzo posto di metà gara fino ad issarsi sul gradino più alto del podio che gli consente di raggiungere in vetta alla classifica generale Jeff Pain, terzo e retrocesso dal primo posto della prima gara a causa di un grave errore. Al secondo posto ha concluso l'altro canadese Duff Gibson. Non qualificati per la seconda manche i due azzurri presenti: Alberto Polacchi è finito trentatreesimo, Maurizio Oioli (che ha sostituito per l'occasione Stefano Maldifassi) trentaquattresimo.

Ordine d'arrivo prova femminile Altenberg (Ger):
1 Juergens Kerstin GER 1:00.16 PR TR 1:01.47 2:01.63
2 Pedersen Maya SUI 1:00.44 1:01.32 2:01.76 +0.13
3 Alcock Lindsay CAN 1:00.42 1:01.58 2:02.00 +0.37
4 Uhlaender Katie USA 1:00.55 1:02.07 2:02.62 +0.99
5 Sartor Diana GER 1:00.45 1:02.21 2:02.66 +1.03
6 Parsley Lea Ann USA 1:01.22 1:02.14 2:03.36 +1.73
7 Hollingsworth Mellisa CAN 1:01.39 1:02.14 2:03.53 +1.90
8 Riekewald Monique GER 1:01.22 1:02.32 2:03.54 +1.91
9 Kelly Michelle CAN 1:00.74 1:02.83 2:03.57 +1.94
9 Pikus-Pace Noelle USA 1:00.66 1:02.91 2:03.57 +1.94
11 Huber Judith ITA 1:01.61 1:02.55 2:04.16 +2.53
12 Liebscher Sylvia GER 1:01.61 1:02.84 2:04.45 +2.82
13 Morel Tania SUI 1:01.47 1:03.25 2:04.72 +3.09
14 Gale Tristan USA 1:01.72 1:03.04 2:04.76 +3.13
15 Huber Kathrin ITA 1:02.09 1:02.84 2:04.93 +3.30

25 Zanoletti Costanza ITA 1:04.62 1:04.62

Ordine d'arrivo prova maschile Altenberg (Ger):
1 Soule Chris USA 58.82 59.72 1:58.54
2 Gibson Duff CAN 58.83 59.77 1:58.60 +0.06
3 Pain Jeff CAN 58.64 1:00.22 1:58.86 +0.32
4 Bromley Kristan GBR 58.79 1:00.15 1:58.94 +0.40
5 Kleber Frank GER 59.19 1:00.23 1:59.42 +0.88
6 Lund Zach USA 59.62 1:00.28 1:59.90 +1.36
7 Biedermann Matthias GER 59.73 1:00.28 2:00.01 +1.47
8 Koshi Kazuhiro JPN 59.63 1:00.46 2:00.09 +1.55
8 Bernotas Eric USA 59.67 1:00.42 2:00.09 +1.55
10 Staehli Gregor SUI 59.65 1:00.45 2:00.10 +1.56
11 Pengilly Adam GBR 59.97 1:00.16 2:00.13 +1.59
12 Grassl Florian GER 59.68 1:00.65 2:00.33 +1.79
13 Smith Caleb USA 59.61 1:00.90 2:00.51 +1.97
13 Cavoret Phillippe FRA 59.67 1:00.84 2:00.51 +1.97
15 Dukurs Tomass LAT 1:00.00 1:00.60 2:00.60 +2.06

33 Polacchi Alberto ITA 1:01.48 1:01.48
34 Oioli Maurizio ITA 1:01.56 1:01.56

 

02/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI