Sesto successo in carriera per Risto Mattila nella prova d'apertura della Coppa del mondo di big air a Klagenfurt (Aut). Il finlandese ha preceduto sul traguardo il norvegese Fredrik Austbo e l'altro finnico Juho Manninen. Buono il comportamento di Davide Lantermoz, azzurro di punta del team diretto da Roberto Moresi, classificatosi al sedicesimo posto, sua migliore prestazione in carriera.
Alla gara hanno partecipato anche due giovani leve che si affacciano da quest'anno con stabilità in Coppa del mondo: Filippo Crudeli è finito quarantesimo e Lorenzo Buzzoni quarantaduesimo.
Il prossimo appuntamento è previsto a Mosca il prossimo 9 gennaio.
Ordine d'arrivo BA maschile Klagenfurt (Aut):
1 MATTILA Risto 1981 FIN 1000.00 1000.00
2 AUSTBO Fredrik 1988 NOR 800.00 800.00
3 MANNINEN Juho 1981 FIN 600.00 600.00
4 VANNINEN Aleksi 1973 FIN 500.00 500.00
5 CONNOLLY Neil 1982 CAN 450.00 450.00
6 GRILC Marko 1983 CRO 400.00 400.00
7 AX Simon 1983 SWE 360.00 360.00
8 BOYENS Alessandro 1980 GER 320.00 320.00
9 CARLSON Jonas 1987 SWE 290.00 290.00
10 ERATULI Jukka 1980 FIN 260.00 260.00
11 RUHA Jaakko 1982 FIN 240.00 240.00
12 FILL Hubert 1985 AUT 220.00 220.00
13 MAUSSER Florian 1982 AUT 200.00 200.00
14 MAURER Stephan 1985 SUI 180.00 180.00
15 KORPI Janne 1986 FIN 160.00 160.00
16 LANTERMOZ Davide 1979 ITA 150.00 150.00
40 CRUDELI Filippo 1985 ITA
42 BUZZONI Lorenzo 1988 ITA
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
19/12/04