La famiglia Poirče torna a dominare la scena nel biathlon di Coppa del mondo con i successi di Liv Grete e Raphael nelle mass start di Oestersund. Liv Grete, mai oltre il sesto posto in questo inizio di stagione, č tornata l'atleta che ha dominato le scene nella passata stagione con il successo ottenuto grazie ad una bella rimonta ai danni di Olga Zaitseva, che dopo l'ultimo poligono sembrava vicina al terzo sigillo stagionale. Invece la russa si deve accontentare di un secondo posto che le permette di avvicinare la connazionale Olga Pyleva (nell'occasione quarta) in vetta alla classifica generale: un solo punto divide ora le due contendenti. Terza la norvegese Linda Tjorhom, all'esordio sul podio.
In lotta per un posto al sole sino all'ultima serie di tiri c'era anche Michela Ponza, infallibile per diciotto tiri. Purtroppo la venticinquenne di Santa Cristina ha fallito gli ultimi due tiri giocandosi le buone probabilitą di podio che si era costruita con una condotta di gara giudiziosa. Al termine Michela č decima ma ha dimostrato di avere le potenzialitą per arrivare fra le prime tre.
In campo maschile, Raphael Poirče si conferma di un'altra categoria nelle gare a massa e mette un altro sigillo nella prova sui 15 km grazie al quale allunga sensibilmente in classifica generale. Il trentenne di La Chapelle En Vercors ha firmato il trentacinquesimo successo in Coppa, l'undicesimo nella specialitą, con un solo errore al poligono di tiro.
Secondo posto per il russo Sergei Rozhkov, per la terza volta consecutiva sul
podio, staccato di 11", terzo il connazionale Ivan Tcherekov, protagonista
dopo una prima parte di stagione anonima. Alla gara non hanno preso parte atleti
italiani.
Ordine d'arrivo 12,5 km mass start femminile Oestersund (Sve):
1 POIREE Liv Grete NOR 2 0 0 0 2 38:49.00
2 ZAITSEVA Olga RUS 0 0 1 1 2 +5.8
3 TJÖRHOM Linda NOR 0 0 1 1 2 +17.4
4 PYLEVA Olga RUS 0 0 1 1 2 +30.2
5 DAFOVSKA Ekaterina BUL 1 0 0 0 1 +34.6
6 ZUBRILOVA Olena BLR 0 0 1 1 2 +55.3
7 BAILLY Sandrine FRA 0 0 1 2 3 +1:05.2
8 APEL Katrin GER 0 0 2 1 3 +1:07.9
9 WILHELM Kati GER 1 1 1 0 3 +1:08.6
10 PONZA Michela ITA 0 0 0 2 2 +1:20.1
11 NAZAROVA Olga BLR 0 0 1 1 2 +1:22.2
12 GLAGOW Martina GER 0 1 0 1 2 +1:39.2
13 LIU Xianying CHN 2 1 1 2 6 +1:42.0
14 HENKEL Andrea GER 0 3 0 1 4 +1:47.8
15 BERGER Tora NOR 1 0 2 2 5 +1:57.6
Ordine d'arrivo 15 km mass start maschile Oestersund (Sve):
1 POIREE Raphael FRA 0 0 1 0 1 38:46.85
2 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 1 1 2 +11.4
3 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 1 1 +20.3
4 FISCHER Sven GER 0 1 1 0 2 +51.1
5 GJELLAND Egil NOR 0 1 2 1 4 +58.0
6 SIKORA Tomasz POL 1 0 1 1 3 +1:01.6
7 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 1 0 1 3 +1:02.2
8 GREDLER Ludwig AUT 1 0 2 1 4 +1:09.8
9 PUURUNEN Paavo FIN 1 2 0 1 4 +1:14.2
10 DERKACH Vyacheslav UKR 0 1 2 1 4 +1:14.5
11 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 1 0 1 +1:15.5
12 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 1 1 +1:15.7
13 ECKHOFF Stian NOR 1 1 1 2 5 +1:16.2
14 GROSS Ricco GER 2 0 0 0 2 +1:16.2
15 OS Alexander NOR 1 1 1 2 5 +1:31.6
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
19/12/04