Noelle Pikus-Pace mette a segno la tripletta nella gara di skeleton femminile
di Sigulda valida per la Coppa del mondo. L'americana, già sul gradino più
alto del podio a Winterberg e Igls, si è concessa il lusso di battere le
avversarie anche in Lettonia, dove ha preceduto la mamma volante svizzera Maya
Pedersen e l'altra elvetica Tania Morel.
In classifica generale Pikus-Pace prende il largo con 345 punti, davanti alla
stessa Pedersen con 305 e Kathrin Juergens (settima nella prova odierna) a 295.
Sul versante maschile Duff Gibson mette a segno il primo colpo stagionale con il
successo ai danni del tedesco Frank Kleber, bravo a rimontare dal sesto posto di
metà gara. Terzo Chris Soule mentre Jeff Pain rimane leader nella classifica
generale nonostante il quarto posto. Indietro i due rappresentanti italiani:
Alberto Polacchi ha concluso ventiquattresimo, Stefano Maldifassi trentunesimo.
Ordine d'arrivo skeleton femminile Sigulda (Let):
1 Pikus-Pace Noelle USA 56.32 57.16 1:53.48
2 Pedersen Maya SUI 56.28 57.52 1:53.80 +0.32
3 Morel Tania SUI 56.50 57.51 1:54.01 +0.53
4 Uhlaender Katie USA 56.69 57.40 1:54.09 +0.61
5 Alcock Lindsay CAN 56.55 57.65 1:54.20 +0.72
6 Sartor Diana GER 56.47 57.88 1:54.35 +0.87
7 Juergens Kerstin GER 56.92 57.53 1:54.45 +0.97
8 Riekewald Monique GER 57.12 57.39 1:54.51 +1.03
9 Kelly Michelle CAN 57.29 57.30 1:54.59 +1.11
10 Parsley Lea Ann USA 56.85 57.86 1:54.71 +1.23
11 Corcoran Louise NZL 57.14 57.74 1:54.88 +1.40
12 Hollingsworth Mellisa CAN 57.14 57.80 1:54.94 +1.46
13 Panting Deanna CAN 57.62 57.67 1:55.29 +1.81
14 Nakayama Eiko JPN 56.92 58.71 1:55.63 +2.15
15 Mironova Ekaterina RUS 57.96 57.75 1:55.71 +2.23
18 Huber Kathrin ITA 57.70 58.72 1:56.42 +2.94
21 Locati Dany ITA 58.35 58.35
22 Huber Judith ITA 58.50 58.50
Ordine d'arrivo skeleton maschiel Sigulda (Let):
1 Gibson Duff CAN 55.22 55.72 1:50.94
2 Kleber Frank GER 55.55 55.50 1:51.05 +0.11
3 Soule Chris USA 55.30 55.95 1:51.25 +0.31
4 Rettl Martin AUT 55.43 55.91 1:51.34 +0.40
4 Pain Jeff CAN 55.04 56.30 1:51.34 +0.40
6 Grassl Florian GER 55.66 55.69 1:51.35 +0.41
7 Bromley Kristan GBR 55.52 55.84 1:51.36 +0.42
8 Lund Zach USA 55.30 56.13 1:51.43 +0.49
9 Dukurs Tomass LAT 55.81 55.69 1:51.50 +0.56
10 Bernotas Eric USA 55.79 55.88 1:51.67 +0.73
11 Boehm Paul CAN 55.79 56.06 1:51.85 +0.91
12 Halilovic Michi GER 55.91 56.01 1:51.92 +0.98
13 Koshi Kazuhiro JPN 55.72 56.25 1:51.97 +1.03
14 Dukurs Martins LAT 55.82 56.19 1:52.01 +1.07
15 Cavoret Phillippe FRA 55.67 56.36 1:52.03 +1.09
15 Inada Masaru JPN 55.31 56.72 1:52.03 +1.09
24 Polacchi Alberto ITA 56.41 56.99 1:53.40 +2.46
31 Maldifassi Stefano ITA 57.35
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
18/12/04