SALTO - Ahonen, ancora lui!

La Coppa del mondo di salto speciale rischia di trasformarsi in un'esercitazione dopo l'appuntamento dal K137 di Engelberg che ha visto l'ennesimo successo di Janne Ahonen, il sesto in sette gare stagionali che issano il finlandese a quota 680 punti in classifica generale.

Stavolta Ahonen chiude le due serie dal trampolino a 279,3 punti con oltre un punto di vantaggio sull'austriaco Thomas Morgenstern e uno e mezzo sul ceco Jakub Janda, che col quarto podio dell'anno è l'unico avversario in grado di mantenersi ad una certa distanza dal campione di Lahti. Domenica si replica con un'altra gara dal K137, l'obiettivo principale è rendere più incerto un dominio che è diventato addirittura imbarazzante.

Parallelamente alla gara svizzera, si è tenuta ad Harrachov (Cze) una prova di Continental Cup con la vittoria dell'austriaco Martin Koch su Roland Mueller e UJan Mazoch. Discreto trentesimo posto di Stefano Chiapolino, seguito da Alessio Bolognani (trentaseiesimo), Andrea Morassi (quarantaseiesimo) e Sebastian Colloredo (quarantottesimo).

Ordine d'arrivo K137 Engelberg (Svi):
1 AHONEN Janne 1977 FIN 141.0 137.5 279.3
2 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 136.5 137.5 278.2
3 JANDA Jakub 1978 CZE 139.0 134.5 277.8
4 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 136.5 137.0 277.3
5 WIDHOELZL Andreas 1976 AUT 136.0 134.0 272.0
6 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 137.0 132.0 267.7
7 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 135.5 130.5 263.8
8 MALYSZ Adam 1977 POL 134.0 135.0 262.7
9 ITO Daiki 1985 JPN 131.0 134.0 261.0
10 KASAI Noriaki 1972 JPN 127.0 132.0 250.2
11 BYSTOEL Lars 1978 NOR 127.0 127.0 240.2
12 UHRMANN Michael 1978 GER 126.5 125.0 232.2
13 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 123.5 125.0 226.3
14 SPAETH Georg 1981 GER 123.0 125.0 224.9
15 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 122.5 124.0 223.7

Ordine d'arrivo Coc HS134 Harrachov (Cze):
1 KOCH Martin 1982 AUT 151.0 135.5
2 MUELLER Roland 1986 AUT 132.5 146.0
3 MAZOCH Jan 1985 CZE 141.5 130.5
4 YOSHIOKA Kazuya 1978 JPN 136.5 133.5
5 BARDAL Anders 1982 NOR 135.0 134.0
6 IKONEN Joonas 1987 FIN 137.0 133.0
7 BRUDER Christian 1982 GER 137.0 132.5
8 LENZ Christoph 1986 AUT 143.5 123.0
9 YLIRIESTO Kimmo 1983 FIN 132.0 133.0
10 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 136.5 128.0

30 CHIAPOLINO Stefano 1985 ITA 133.5 87.0
36 BOLOGNANI Alessio 1983 ITA 122.0
46 MORASSI Andrea 1988 ITA 118.5
48 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 116.5

 

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

18/12/04