Vittoria dell'esperta trentaquattrenne Ursula Bruhin nello slalom parallelo
di Coppa del mondo femminile a Bad Gastein (Aut). La svizzera, al nono centro in
carriera, ha preceduto sul traguardo la connazionale Daniela Meuli nella finale
per il primo posto. Terza l'austriaca Doresia Krings, che ha battutto nella
finalina di consolazione la giapponese Tomoka Takeuchi.
Grande rammarico per Isabella Dal Balcon, l'italiana che ha fatto vedere le cose
migliori sin dalle qualificazioni. La ventisettenne di Malo, sempre fra le
prime, č stata eliminata nei quarti di finale dalla Takeuchi finendo nona. Pių
indietro Lidia Trettel e Carmen Ranigler, sedicesime a pari merito, mentre
Marion Posch ha concluso ventitreesima e Corinna Boccacini trentacinquesima.
In campo maschile altro trionfo elvetico con Philippe Schoch che consolida il primato in classifica generale grazie al quarto sigillo della carriera. Schoch si č sbarazzato in finale del francese Nicolas Huet, ultimo gradino del podio per l'atleta di casa Harald Walder. Poche soddisfazioni per i colori italiani, con Walter Feichter sedicesimo, Simone Salvati diciannovesimo e Meinhard Erlacher ventunesimo. Pių lontani Roland Fischnaller, Aaron March e Rudy Galli.
Ordine d'arrivo PSL femminile Bad Gastein (Aut):
1 BRUHIN Ursula 1970 SUI 5 1000.00
2 MEULI Daniela 1981 SUI 5 800.00
3 1 KRINGS Doresia 1977 AUT 4 600.00
4 TAKEUCHI Tomoka 1983 JPN 4 500.00
5 BOLDIKOVA Svetlana 1982 RUS 2 450.00
6 KOLASINSKA-MARCZULAJTIS Jagna 1978 POL 2 400.00
7 FISCHER Sara 1979 SWE 2 360.00
8 RUOTSALAINEN Ilona 1981 FIN 2 320.00
9 DAL BALCON Isabella 1977 ITA 1 290.00
10 RIEGLER Claudia 1973 AUT 1 260.00
11 NEURURER Heidi 1979 AUT 1 240.00
12 FLETCHER Rosey 1975 USA 1 220.00
13 BLANC Isabelle 1975 FRA 1 200.00
14 KOHLY Fraenzi 1982 SUI 1 180.00
15 POMAGALSKI Julie 1980 FRA 1 160.00
16 TRETTEL Lidia 1973 ITA 0 150.00
16 RANIGLER Carmen 1976 ITA 1 150.00
23 POSCH Marion 1972 ITA 0 80.00
35 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 0 20.00
Ordine d'arrivo PSL maschile Bad Gastein (Aut):
1 SCHOCH Philipp 1979 SUI 5 1000.00
2 HUET Nicolas 1976 FRA 5 800.00
3 WALDER Harald 1973 AUT 4 600.00
4 SCHOCH Simon 1978 SUI 4 500.00
5 ANDERSON Jasey Jay 1975 CAN 2 450.00
6 BIVESON Daniel 1976 SWE 2 400.00
7 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT 2 360.00
8 KOSIR Dejan 1973 SLO 2 320.00
9 EBNER Markus 1970 GER 1 290.00
10 GRABNER Siegfried 1975 AUT 1 260.00
11 KRASSNIG Dieter 1973 AUT 1 240.00
12 DUFOUR Sylvain 1982 FRA 1 220.00
13 FIEGL Dominik 1984 AUT 1 200.00
13 COSNIER Charlie 1980 FRA 1 200.00
15 INNIGER Heinz 1980 SUI 1 160.00
16 FEICHTER Walter 1974 ITA 1 150.00
19 SALVATI Simone 1973 ITA 0 120.00
21 ERLACHER Meinhard 1982 ITA 0 100.00
23 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 0 80.00
28 MARCH Aaron 1986 ITA 0 40.00
33 GALLI Rudy 1983 ITA 0 24.00
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
18/12/04