COMBINATA NORDICA - Munari e Michielli alla
scoperta dell'America
Ordine d'arrivo Gundersen HS100/15.0 Cdm "B" Lake Placid (Usa):
1 DEMONG Bill 1980 USA
2 BAL Nicolas 1978 FRA +1:19.3
3 MEHRINGER Matthias 1982 GER +1:34.6
4 MENZ Matthias 1981 GER +1:42.6
5 HOEHLIG Marcel 1979 GER +1:43.4
6 SCHILLINGER Florian 1985 GER +1:48.4
7 BARANNIKOV Alexsej 1975 RUS +1:55.7
8 GRUBER Bernhard 1982 AUT +1:57.4
9 LAHEURTE Maxime 1985 FRA +2:37.4
10 LANDERT Guido 1985 SUI +2:52.9
33 MUNARI Daniele 1983 ITA +6:13.2
38 MICHIELLI Giuseppe 1985 ITA +6:54.6
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
17/12/04