COMBINATA NORDICA - Michielli, primo punto "di cristallo"

Si sono disputate a Steamboat Springs (Usa) due tappe di Coppa del mondo "B" di combinata nordica con due azzurri impegnati. Nella Gundersen il successo è andato all'atleta di casa Eric Camerota sul norvegese Kenneth Braaten e l'altro americano Bill Demong. Giuseppe Michielli si è classificato trentacinquesimo davanti una posizione a Daniele Munari.

Nella Sprint del giorno successo vittoria per il tedesco Matthias Menz su Demong e Braaten. Primo punto in carriera per Michielli (trentesimo), mentre Munari si è piazzato trentasettesimo col nono tempo sugli sci.

Ordine d'arrivo Cdm "B" Gundersen HS127/15.0 Km Steamboat Springs (Usa):
1 CAMEROTA Eric 1985 USA
2 BRAATEN Kenneth 1974 NOR +5.0
3 DEMONG Bill 1980 USA +6.0
4 BAL Nicolas 1978 FRA +7.0
5 SCHILLINGER Florian 1985 GER +8.0
6 HOLLENSTEIN Michael 1984 SUI +24.0
7 MENZ Matthias 1981 GER +25.0
8 MEHRINGER Matthias 1982 GER +47.0
9 LACROIX Sebastien 1983 FRA +51.0
10 HURSCHLER Seppi 1983 SUI +54.0

35 MICHIELLI Giuseppe 1985 ITA +1:51.0
36 MUNARI Daniele 1983 ITA +1:52.0

Ordine d'arrivo Cdm "B" Sprint HS127/7.5 Km Steamboat Springs (Usa):
1 MENZ Matthias 1981 GER
2 DEMONG Bill 1980 USA +1.0
3 BRAATEN Kenneth 1974 NOR +39.0
4 BAL Nicolas 1978 FRA +45.0
5 LACROIX Sebastien 1983 FRA +1:16.0
6 GRUBER Bernhard 1982 AUT +1:25.0
7 MARKENGBAKKEN Ivar 1982 NOR +1:35.0
8 SCHILLINGER Florian 1985 GER +1:38.0
9 MEHRINGER Matthias 1982 GER +1:51.0
10 CAMEROTA Eric 1985 USA +2:18.0

30 MICHIELLI Giuseppe 1985 ITA +3:54.0
37 MUNARI Daniele 1983 ITA +4:43.0

 

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

16/12/04