BIATHLON - Bailly rimonta e batte la Zaitzseva a Holmenkollen

Rimonta vincente per Sandrine Bailly nella prova ad inseguimento della Coppa del mondo femminile di biathlon. La venticinquenne francese di Ruffieu, quarta al termine della sprint di sabato, ha via via recuperato lo svantaggio che la separava da Olga Zaitseva (scattata per prima al via) sino a superarla di 12" sulla linea del traguardo nonostante due errori al poligono di tiro. Per la Bailly si tratta del settimo successo in carriera, che la issa al sesto posto nella classifica generale. Terzo posto per Olena Zubrilova a 28", al primo podio stagionale.

Qualche rammarico per Michela Ponza, che dopo il decimo posto nella sprint vantava legittime aspirazioni di miglioramento. La venticinquenne di Santa Cristina ha patito invece una pessima giornata al poligono (tre errori inusuali al tiro per lei) che l'hanno retrocessa la sedicesimo posto. Quarantottesima Nathalie Santer, l'altra azzurra che ha preso parte alla gara.

In classifica generale Uschi Disl (quarta nell'inseguimento) mantiene la vetta con 198 punti davanti alla pattuglia russa formata da Pyleva, Ishmouratova, Zaitseva e Akhatova.

In campo maschile prestazione monstre di Sven Fischer, autore di un recupero prodigioso che dalla decima lo ha promosso al primo posto per il suo trionfo numero ventisette in carriera, il terzo della stagione. Secondo posto per Raphael Poirče, terzo Ole Einar Bjoerndalen che ha pagato a caro prezzo i sette errori al poligono con una perdita di due posizioni rispetto alla sprint.

In classifica generale il norvegese mantiene la vetta con 223 punti davanti a Fischer con 216 e Poirče con 209. Alla gara non hanno partecipato atleti italiani.

Ordine d'arrivo 10 km inseguimento femminile Holmenkollen (Nor):
1 BAILLY Sandrine FRA 0 0 1 1 2 33:45.31
2 ZAITSEVA Olga RUS 3 0 0 0 3 +12.0
3 ZUBRILOVA Olena BLR 0 0 1 0 1 +28.3
4 DISL Uschi GER 1 2 1 1 5 +31.7
5 PYLEVA Olga RUS 0 0 2 1 3 +46.8
6 MIHOKOVA Sona SVK 1 0 0 0 1 +49.8
7 POIREE Liv Grete NOR 2 0 1 1 4 +54.3
8 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 2 1 3 +54.7
9 BOGALIY Anna RUS 1 1 0 1 3 +1:04.0
10 LIU Xianying CHN 1 0 1 2 4 +1:05.3
11 BRANKOVIC Tadeja SLO 2 1 0 1 4 +1:14.0
12 GLAGOW Martina GER 0 0 1 0 1 +1:16.2
13 AKHATOVA Albina RUS 1 0 0 1 2 +1:16.6
14 WILHELM Kati GER 1 1 1 0 3 +1:25.7
15 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 1 1 0 2 +1:34.5

16 PONZA Michela ITA 1 0 1 1 3 +1:36.0
48 SANTER Nathalie ITA 2 2 3 0 7 +5:22.5

Ordine d'arrivo 12,5 km inseguimento maschile Holmenkollen (Nor):
1 FISCHER Sven GER 1 1 0 0 2 33:40.62
2 POIREE Raphael FRA 1 0 0 1 2 +8.6
3 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 3 1 2 7 +16.3
4 HANEVOLD Halvard NOR 0 0 1 1 2 +20.6
5 BERGMAN Carl-Johan SWE 0 0 0 0 0 +26.7
6 GROSS Ricco GER 0 0 0 0 0 +32.2
7 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 2 1 3 +47.1
8 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 1 1 +47.2
9 GREIS Michael GER 1 1 0 0 2 +47.2
10 ECKHOFF Stian NOR 1 1 0 1 3 +58.0
11 ROZHKOV Sergei RUS 0 1 0 0 1 +58.6
12 GJELLAND Egil NOR 1 1 0 0 2 +58.7
13 BACHKIROV Serguei RUS 0 1 0 0 1 +1:17.9
14 PUURUNEN Paavo FIN 0 0 1 2 3 +1:21.4
15 KONOVALOV Sergei RUS 1 0 0 1 2 +1:25.5

 

12/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI