Si conferma stregata nel 2004 la pista di Calgary per lo slittino artificiale italiano. Dopo i due quarti posti di Oberstolz/Gruber e Antonova nelle gare di venerdì, anche Armin Zoeggeler non è riuscito a salire sul podio nel singolo maschile. Il carabiniere di Voiana, che sul catino canadese ha conquistato tre vittorie in carriera, si è classificato al sesto posto in una gara vinta dal tedesco David Moeller, al secondo successo consecutivo, che ha preceduto sul traguardo l'americano Tony Benshoof di 69 millesimi e il russo Albert Demtschenko di 118 millesimi. Quarto l'esperto Gerog Hackl, al rientro alle competizioni dopo un infortunio, quinto l'austriaco Markus Kleinheinz.
Altri tre azzurri hanno partecipato alla prova: Reinhold Rainer è finito ottavo, Wilfried Huber ventunesimo e Patrick Schwienbacher ventiquattresimo.
In classifica generale grande battaglia per le posizioni che contano: Demtschenko comanda con 279 punti davanti a Kleinheinz con 276, Moeller e Benshoof con 272 e Zo0eggeler con 245.
Ordine d'arrivo singolo maschile Calgary (Can):
1 Möller, David GER 45.370 44.741 1:30.111
2 Benshoof, Tony USA 45.377 44.803 1:30.180 +0.069
3 Demtschenko, Albert RUS 45.259 44.970 1:30.229 +0.118
4 Hackl, Georg GER 45.390 44.841 1:30.231 +0.120
4 Kleinheinz, Markus AUT 45.377 44.854 1:30.231 +0.120
6 Zöggeler, Armin ITA 45.489 44.912 1:30.401 +0.290
7 Margreiter, Rainer AUT 45.555 45.060 1:30.615 +0.504
8 Rainer, Reinhold ITA 45.613 45.023 1:30.636 +0.525
9 Rubenis, Martins LAT 45.698 44.998 1:30.696 +0.585
10 Geppert, Denis GER 45.639 45.184 1:30.823 +0.712
11 Eichhorn, Jan GER 45.701 45.154 1:30.855 +0.744
12 Christie, Jeff CAN 45.858 45.172 1:31.030 +0.919
13 Niccum, Christian USA 45.847 45.205 1:31.052 +0.941
14 Slavik, Jaroslav SVK 45.844 45.242 1:31.086 +0.975
15 Höhener, Stefan SUI 46.005 45.289 1:31.294 +1.183
21 Huber, Wilfried ITA 46.103 45.326 1:31.429 +1.318
24 Schwienbacher, Patrick ITA 46.253 45.399 1:31.652 +1.541
12/12/04
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI