BOB - Cdm di bob a due, Annen a segno. Bertazzo dodicesimo

Dopo il secondo posto di Winterberg e il quarto di Altenberg, Martin Annen sale sul gradino più alto del podio nel terzo appuntamento stagionale di Copppa del mondo di bob a due artificiale sulla pista di Igls (Aut).

Lo svizzero ha dominato entrambe le manches concluse con il miglir tempo e sale in vetta alla classifica generale raggiungendo Andre Lange, appena quarto nella prova odierna e fuori dal podio. Al secondo posto si è piazzato il canadese Pierre Lueders, che ha tratto giovamento dall'apporto del nuovo frenatore Brown con il quale ha conquistato una vittoria ed un secondo posto in due gare. Terzo il russo Alexander Zoubkov, al secondo podio stagionale.

Per l'Italia buona prestazione di Simone Bertazzo (frenatore Giorgio Morbidelli), dodicesimo al traguardo dopo avere recuperato quattro posizioni nella seconda manche. Discreto pure il comportamento di Fabrizio Tosini (frenatore Samuele Romanini), quattordicesimo e autore anch'egli di un buon recupero dalla diciottesima posizione di metà gara.

Ordine d'arrivo bob a due maschile Igls (Aut):
1 Annen / Hefti SUI1 51.97 52.19 1:44.16
2 Lueders / Brown CAN1 52.16 52.31 1:44.47 +0.31
3 Zoubkov / Stepushkin RUS1 52.26 52.54 1:44.80 +0.64
4 Lange / Putze GER1 52.30 52.54 1:44.84 +0.68
5 Hays / Jovanovic USA1 52.33 52.57 1:44.90 +0.74
6 Spies / Jakobs GER2 52.42 52.63 1:45.05 +0.89
7 Minins / Ozols LAT1 52.50 52.60 1:45.10 +0.94
8 Stampfer / Mayer AUT1 52.31 53.05 1:45.36 +1.20
9 Rueegg / Aebli SUI2 52.58 52.81 1:45.39 +1.23
10 Servelle / Gattuso MON1 52.57 52.83 1:45.40 +1.24
11 Guts / Rullis LAT2 52.76 52.71 1:45.47 +1.31
12 Bertazzo / Morbidelli ITA1 52.73 52.79 1:45.52 +1.36
12 Angerer / Udvari GER3 52.67 52.85 1:45.52 +1.36
14 Tosini / Romanini ITA2 52.76 52.78 1:45.54 +1.38
15 Ruegg / Schaufelberger SUI3 52.60 52.95 1:45.55 +1.39

 

11/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI