Amaro in bocca per la squadra italiana di slittino su pista artificiale nella prima giornata di gare di Coppa del mondo sul catino di Calgary (Can). Il doppio maschile e il singolo femminile hanno infatti riservato due quarti posti agli atleti diretti da Marco Andreatta che si erano presentati al via pieni di legittime aspirazioni. Nel doppio vinto dagli americani Grimmette/Martin, alla prima affermazione stagionale, la coppia formata da Cristian Oberstolz e Patrick Gruber sono rimasti ai piedi del podio, sorpassati anche dai tedeschi Florschutz/Wustlich e e Schmidt/Forker. A parziale consolazione del duo azzurro la conferma in vetta alla classifica generale con 315 punti contro i 290 di Schmidt/Forker.
Plankensteiner/Haselrieder, altra coppia favorita per il podio, è invece stata squalificata mentre buone notizie arrivano da Fischnaller/Kofler, team emergente della specialità, che conferma il settimo posto di Lake Placid, un risultato che vale loro anche la settima piazza nella generale.
Nel singolo femminile Anastasjia Antonova-Oberstolz ha cercato di ripetere lo storico terzo posto di settimana scorsa ma ha dovuto fare i conti con il ritorno delle fortissime tedesche, in difficoltà ad inizio stagione. Le teutoniche, imbattute in Coppa del mondo dal 1997, hanno piazzato tre atlete ai primi tre posti: Barbara Niedernhuber, Sylke Otto e Silke Kraushaar, mentre la russa naturalizzata italiana si è fermata al quarto posto a meno di due decimi dal podio, ma ha confermato di fare ormai parte dell'élite del movimento.
Ordine d'arrivo doppio maschile Calgary (Can):
1 GRIMMETTE/MARTIN USA 44.191 44.141 1:28.332
2 FLORSCHüTZ/WUSTLICH GER 44.366 44.262 1:28.628 +0.296
3 SCHMIDT/FORKER GER 44.419 44.272 1:28.691 +0.359
4 OBERSTOLZ/GRUBER ITA 44.426 44.389 1:28.815 +0.483
5 ALBRECHT/POTHIER CAN 44.538 44.475 1:29.013 +0.681
6 SCHIEGL/SCHIEGL AUT 44.638 44.405 1:29.043 +0.711
7 FISCHNALLER/KOFLER ITA 44.694 44.602 1:29.296 +0.964
8 LINGER/LINGER AUT 44.909 44.568 1:29.477 +1.145
9 NEVMERGISKI/PROHOROV RUS 44.745 44.777 1:29.522 +1.190
10 SICS/SICS LAT 44.822 44.775 1:29.597 +1.265
11 GRIFFAL/JOYE USA 44.784 44.850 1:29.634 +1.302
12 EDNEY/LEWIS CAN 45.068 44.683 1:29.751 +1.419
13 PENZ/FISCHLER AUT 45.012 44.905 1:29.917 +1.585
14 NICCUM/QUINN USA 45.294 44.751 1:30.045 +1.713
15 MICK/MARX SVK 45.022 45.097 1:30.119 +1.787
PLANKENSTEINER/HASELRIEDER ITA squalificati
Ordine d'arrivo singolo femminile:
1 Niedernhuber, Barbara GER 46.971 47.198 1:34.169
2 Otto, Sylke GER 47.013 47.252 1:34.265 +0.096
3 Kraushaar, Silke GER 47.200 47.257 1:34.457 +0.288
4 Oberstolz-Antonova, Anastasjia ITA 47.142 47.473 1:34.615 +0.446 5
Wischnewski, Anke GER 47.354 47.381 1:34.735 +0.566
6 Halder, Veronika AUT 47.317 47.544 1:34.861 +0.692
7 Hayden, Ashley USA 47.532 47.479 1:35.011 +0.842
8 Lauscher, Regan CAN 47.455 47.687 1:35.142 +0.973
9 Zablocki, Courtney USA 47.577 47.587 1:35.164 +0.995
10 Reithmayer, Nina AUT 47.610 47.565 1:35.175 +1.006
11 Dupuis, Madison CAN 47.577 47.745 1:35.322 +1.153
12 Kocher, Martina SUI 47.602 47.871 1:35.473 +1.304
13 Manzenreiter, Sonja AUT 47.680 48.333 1:36.013 +1.844
14 Clukey, Julia USA 47.993 48.171 1:36.164 +1.995
15 Rodionova, Alexandra RUS 48.121 48.153 1:36.274 +2.105
11/12/04
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI