Sandra Prokoff sfodera la classe e agguanta la seconda vittoria stagionale nell'appuntamento del bob femminile di Coppa del mondo sul catino di Igls (Aut). La campionessa tedesca, prima a metà gara, ha saputo contenere l'attacco della compagna di squadra Cathleen Martini terminando la seconda discesa col tempo complessivo di 1'47"69 e si rifà della parziale sconfitta di settimana scorsa quando la Martini la precedette sul gradino più alto del podio. Terzo posto per l'equipaggio americano di Shauna Rohbock.
L'ordine d'arrivo della prova austriaca ricalca esattamente la classifica generale di coppa, con Prokoff che allunga a quota 290 punti, venti in più della Martini e settanta sulla Rohbock: la lotta per la coppa di cristallo sembra ormai un affare a tre.
Quale piccolo peggioramento per Gerda Weissensteiner e Jennifer Isacco, decime, che raccolgono il peggior risultato dell'anno dopo il quinto posto di Winterberg e il settimo di Altenberg. Crescono invece gli altri due equipaggi italiani, con Jessica Gillarduzzi (frenatrice Carola Mellano) diciassettesima e Francesca Iossi (frenatrice Fabiana Mollica) diciannovesima. Prossimo appuntamento a Cortina settimana prossima.
Ordine d'arrivo bob a due femminile Igls (Aut):
1 Prokoff / Wiacker GER1 53.82 53.87 1:47.69
2 Martini / Tischer GER2 53.88 54.05 1:47.93 +0.24
3 Rohbock / Fleming USA1 53.86 PR 54.14 1:48.00 +0.31
4 Racine / Flowers USA2 53.85 54.25 1:48.10 +0.41
5 Minichiello / Davies GBR1 53.99 54.14 1:48.13 +0.44
6 Broeders / Pennings NED2 54.07 54.27 1:48.34 +0.65
6 Schramm / Szczurek GER4 54.13 54.21 1:48.34 +0.65
8 Erdmann / Dietrich GER3 54.10 54.26 1:48.36 +0.67
9 Stringer / Cruickshank CAN1 54.10 54.48 1:48.58 +0.89
10 Weissensteiner / Isacco ITA1 54.19 54.50 1:48.69 +1.00
11 Hafner / Sutter SUI2 54.35 54.36 1:48.71 +1.02
12 Jurg / Rozenstruik NED1 54.34 54.50 1:48.84 +1.15
13 Burdet / Feusi SUI1 54.34 54.52 1:48.86 +1.17
14 Tokovaia / Orlova RUS1 54.42 54.59 1:49.01 +1.32
15 Nekrasova / Udobkina RUS2 54.46 54.66 1:49.12 +1.43
17 Gillarduzzi / Mellano ITA2 54.53 54.79 1:49.32 +1.63
19 Iossi / Mollica ITA3 54.67 54.94 1:49.61 +1.92
10/12/04
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI