Pikus-Pace al bis nello skeleton, Kathrin Huber decima

Noelle Pikus-Pace conferma di non essere una meteora nel panorama dello skeleton femminile e si aggiudica la terza prova di Coppa del mondo sul catino di Igls (Aut). La ventiduenne americana di Orem, già vincitrice nella prova inaugurale di Winterberg, si è imposta anche sul velocissimo tracciato austriaco con il tempo di 1'50"98 sbarazzandosi con irrisoria facilità di Kerstin Juergens e del duo Diana Sartor-Mellisa Hollingsworth, terze a pari merito sul podio.

Alle spalle delle principali protagoniste di coppa, crescono le giovani sorelle azzurre Huber: Kathrin, decima, ha realizzato il miglior piazzamento di sempre, mentre Judith si è piazzata dodicesima. Diciassettesima Dany Locati, al rientro dopo un'infezione renale, che ha guadagnato due posti nella seconda discesa ma soprattutto ha ripreso confidenza con le piste dopo lo stop.

In classifica generale Pikus-Pace comanda con 145 punti davanti a Juergens con 140 e Sartor con 225. Kathrin Huber è dodicesima con 102 punti.

Nella prova maschile la squadra italiana ha sognato per una manche l'impresa di Alberto Polacchi, sesto a metà gara con un distacco di appena 21 centesimi dal miglior tempo. Il trentunenne di Domodossola ha pagato però l'emozione nella manche decisiva concludendo appena diciassettesimo, che rappresenta comunque il suo miglior risultato di sempre. Stefano Maldifassi, al rientro in coppa dopo un'assenza di una gara, non è riuscito a qualificatrsi nella gara vinta dallo svizzero Gregor Staehli (al primo centro stagionale) sul canadese Jeff Pain e la sorpresa austriaca Markus Penz.

In classifica Pain mantiene la vetta davanti allo stesso Staehli e a Chris Soule, appena nono in Austria.

Ordine d'arrivo skeleton femminile Igls (Aut):
1 Pikus-Pace Noelle USA 55.13 55.85 1:50.98
2 Juergens Kerstin GER 55.14 PR 56.01 1:51.15 +0.17
3 Sartor Diana GER 55.35 55.88 1:51.23 +0.25
3 Hollingsworth Mellisa CAN 55.29 55.94 1:51.23 +0.25
5 Alcock Lindsay CAN 55.16 56.16 1:51.32 +0.34
6 Pedersen Maya SUI 55.52 56.21 1:51.73 +0.75
7 Uhlaender Katie USA 55.57 56.19 1:51.76 +0.78
8 Riekewald Monique GER 55.52 56.25 1:51.77 +0.79
9 Nakayama Eiko JPN 55.79 56.29 1:52.08 +1.10
10 Huber Kathrin ITA 55.64 56.45 1:52.09 +1.11
11 Morel Tania SUI 55.63 56.78 1:52.41 +1.43
12 Huber Judith ITA 55.82 56.70 1:52.52 +1.54
13 Parsley Lea Ann USA 55.90 56.64 1:52.54 +1.56
14 Panting Deanna CAN 56.33 56.39 1:52.72 +1.74
15 Corcoran Louise NZL 55.95 56.96 1:52.91 +1.93

17 Locati Dany ITA 56.46 56.59 1:53.05 +2.07

Ordine d'arrivo skeleton maschile Igls (Aut):
1 Staehli Gregor SUI 53.90 54.34 1:48.24
2 Pain Jeff CAN 53.86 54.53 1:48.39 +0.15
3 Penz Markus AUT 53.93 54.50 1:48.43 +0.19
4 Grassl Florian GER 54.15 54.50 1:48.65 +0.41
5 Rettl Martin AUT 53.95 54.72 1:48.67 +0.43
6 Bromley Kristan GBR 54.06 54.66 1:48.72 +0.48
6 Lund Zach USA 53.89 54.83 1:48.72 +0.48
8 Bernotas Eric USA 54.15 54.62 1:48.77 +0.53
9 Soule Chris USA 54.08 54.80 1:48.88 +0.64
10 Kleber Frank GER 54.26 54.67 1:48.93 +0.69
11 Gibson Duff CAN 54.06 55.04 1:49.10 +0.86
12 Inada Masaru JPN 54.33 54.91 1:49.24 +1.00
13 Halilovic Michi GER 54.28 54.97 1:49.25 +1.01
14 Sandford Ben NZL 54.59 54.68 1:49.27 +1.03
15 Boehm Paul CAN 54.32 54.99 1:49.31 +1.07

17 Polacchi Alberto ITA 54.06 55.48 1:49.54 +1.30
33 Maldifassi Stefano ITA 55.45

 

09/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI