L'infallibile Martina Glagow (zero errori al poligono) ha conquistato la vittoria nella prova individuale femminile sui 15 km di Holmenkollen (Nor), terzo weekend di Coppa del mondo di biathlon. La venticinquenne di Mittenwald, al primo successo stagionale, ha infilato una strepitosa prova al tiro grazie alla quale è potuta resistere al ritorno di Svetlana Ishmouratova, seconda al traguardo (e con un errore) a 13"8. Terzo posto (primo in carriera) per la polacca Magdalena Gwizdon, staccata di 39"6.
Soltanto decima Uschi Disl, leader della classifica generale e vincitrice delle prime due gare della stagione, a causa della pessima giornata al poligono. Prosegue la crisi nera di Live Grete Poirée, detentrice della coppa di cristallo, quarantacinquesima e lontanissima dalle posizioni di vertice.
In casa Italia va a punti Michela Ponza, ventiduesima, che conferma il suo
buono stato di forma e attende di sparare le proprie cartucce nella sprint di
venerdì, lontane Nathalie Santer, Saskia Santer, Romina Demetz, e Katja Haller.
Nella prova maschile Sven Fischer, dopo il successo di settimana scorsa
nell'inseguimento di Beitestolen, ha concesso il bis con una condotta perfetta
al poligono, dove non ha sbagliato nemmeno un colpo. Per il tedesco si tratta
della vittoria numero 26 in carriera. Lo sconfitto di giornata è il
grande Ole Einar Bjoerndalen, staccato di 49" e autore di due errori,
mentre Tomasz Sikora completa la storica giornata della Polonia con il terzo
posto (uguale piazzamento della collega ) a 1"05"1 e una casella
errori immacolata. Lontanissimi gli azzurri: René Vuillermoz cinquantunesimo,
Markus Windish cinquantacinquesimo, Klaus Hollrigl sessantaduesimo, Paolo Longo
settantaseiesimo.
Ordine d'arrivo 20 km individuale Holmenkollen (Nor):
1 FISCHER Sven GER 0 0 0 0 0 50:52.1
2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 0 1 1 2 +49.3
3 SIKORA Tomasz POL 0 0 0 0 0 +1:05.1
4 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 0 0 +1:07.6
5 POIREE Raphael FRA 0 1 0 0 1 +1:31.8
6 GREIS Michael GER 0 0 0 0 0 +1:34.1
7 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 0 0 +2:02.3
8 ECKHOFF Stian NOR 1 0 0 1 2 +2:02.7
9 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 0 0 0 0 +2:06.1
10 BIRNBACHER Andreas GER 1 0 0 0 1 +2:19.7
11 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 2 2 +2:31.1
12 13 ROBERT Julien FRA 0 0 0 0 0 +2:42.7
13 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 0 0 +2:51.3
14 GROSS Ricco GER 0 1 0 0 1 +2:53.5
15 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 1 0 3 +3:07.6
51 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 1 2 4 +6:03.6
55 WINDISCH Markus ITA 0 0 1 1 2 +6:37.3
62 HÖLLRIGL Klaus ITA 1 1 2 0 4 +7:38.2
76 LONGO Paolo ITA 2 1 1 2 6 +8:43.4
Ordine d'arrivo 15 km individuale femminile Homenkollen (Nor):
1 GLAGOW Martina GER 0 0 0 0 0 44:11.9
2 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 0 1 0 0 1 +13.8
3 GWIZDON Magdalena POL 0 1 0 0 1 +39.6
4 CESNEKOVA Irena CZE 0 0 0 0 0 +1:09.3
5 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 0 0 +1:17.6
6 AKHATOVA Albina RUS 2 0 0 0 2 +1:18.8
7 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 0 1 0 1 +1:27.7
8 APEL Katrin GER 0 1 1 0 2 +1:29.8
9 WILHELM Kati GER 1 0 0 1 2 +1:33.6
10 DISL Uschi GER 2 1 0 1 4 +1:40.0
11 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 1 0 0 1 +1:41.1
12 TOFALVI Eva ROU 0 0 1 0 1 +1:45.1
13 DENKINGER Simone GER 0 0 1 1 2 +1:47.9
14 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 0 1 2 0 3 +2:10.4
15 BAILLY Sandrine FRA 0 0 1 2 3 +2:10.9
22 PONZA Michela ITA 0 1 0 1 2 +2:45.1
58 SANTER Nathalie ITA 1 2 1 1 5 +5:38.2
59 SANTER Saskia ITA 1 2 0 1 4 +5:48.0
82 DEMETZ Romina ITA 2 2 1 0 5 +9:02.9
93 HALLER Katja ITA 2 1 3 1 7 +10:38.8
09/12/04
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI