Slittino artificiale, Italia seconda nella gara a squadra

Vittoria della Germania nella competizione a squadre che ha chiuso il weekend di gare a Lake Placid (Usa) dello slittino artificiale. Il team formato da Moeller, Kraushaar e il doppio Schmidt/Forker ha portato a termine il percorso con il tempo totale di 2'24"423 precedendo l'Italia con Zoeggeler, Antonova e Oberstolz/Gruber di 1"467. Terzo posto per la squadra austriaca con Abentung, halder e LInger/Linger a 1"837.

Archiviata la tappa americana, il lotto dei concorrenti si sposta ora in Canada, a Calgary, per il quarto appuntamento di Coppa del mondo.

Ordine d'arrivo Team Event Lake Placid:
1 MÖLLER/KRAUSHAAR/SCHMIDT/FORKER (GER) 2:24.423
Run 1 6.340 18.619 27.803 32.376 44.990 ( 1 ) 110,226
Run 2 6.460 18.809 28.015 32.572 45.174 ( 1 ) 110,589
Run 3 4.294 14.102 20.774 42.536 54.259 ( 1 ) 120,776

2 ZÖGGELER/OBERSTOLZ-ANTONOVA/OBER (ITA ) 2:25.890 +1.467

Run 1 6.338 18.604 27.825 32.406 45.010 ( 2 ) +0.020 110,014
Run 2 6.545 19.017 28.316 32.858 45.329 ( 2 ) +0.155 110,966
Run 3 4.299 14.117 20.776 43.073 55.551 ( 5 ) +1.292 111,702

3 ABENTUNG/HALDER/LINGER/LINGER (AUT) 2:26.051 +1.628
Run 1 6.357 18.650 27.899 32.553 45.246 ( 3 ) +0.256 108,307
Run 2 6.579 18.990 28.241 32.830 45.737 ( 4 ) +0.563 109,823
Run 3 4.496 14.437 21.116 43.012 55.068 ( 2 ) +0.809 119,227

4 BENSHOOF/HAYDEN/GRIMMETTE/MARTIN (USA) 2:26.260 +1.837
Run 1 6.422 18.739 27.917 32.521 45.254 ( 4 ) +0.264 109,462
Run 2 6.511 18.912 28.347 33.031 45.876 ( 5 ) +0.702 107,591
Run 3 4.389 14.262 20.927 43.002 55.130 ( 3 ) +0.871 115,384

5 KNEIB/KNEIB/KUZMITCH/VESELOV (RUS) 2:27.897 +3.474
Run 1 6.442 18.843 28.359 33.171 46.449 ( 7 ) +1.459 104,735
Run 2 6.631 19.123 28.506 33.175 46.144 ( 6 ) +0.970 107,929
Run 3 4.410 14.327 21.093 43.216 55.304 ( 4 ) +1.045 116,869

 

05/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI