Una conferma e una mezza sorpresa nelle staffette di Coppa del mondo di biathlon dove crescono le giovani squadre italiane. Nella prova femminile vittoria della Russia di Akhatova/Pyleva/Bogali/Zaitseva grazie al recupero in quarta frazione sulla Germania di Disl/Beer/Wilhelm/Glagow, staccata di 11". Terza la Francia con Peretto/Gros/Baverel/Bailly che ha soffiato il podio alla favorita Norvegia. Quinta la Bulgaria e sesta l'ottima Italia di Ponza/S. Santer/Demetz/Haller.
Fra gli uomini successo della Norvegia di Hanevold/Eckhoff/Gjelland/Bjoerndalen, ma grande merito dell'impresa va a Gjelland, capace di rimontare e superare la Germania che presentava Birnbacher in terza frazione e consegnare un comodo primo posto a Bjoerndalen che ha dovuto solamente amministrare il vantaggio. Terzo posto per la Russia di Shulman/Kruglov/Tchepikov/Rozhkov e dodicesima l'Italia con Longo/Vuillermoz/Windisch/Pallhuber.
Ordine d'arrivo staffetta maschile 4x7,5 km Beitestolen (Nor):
1 NORVEGIA (Hanevold/Eckhoff/Gjelland/Bjoerndalen) 0+2 0+7 0+9 1:12:31.93
2 GERMANIA (Sendel/Gross/Birnbacher/Fischer) 0+4 0+6 0+10 +1:25.4
3 RUSSIA (Shulman/Kruglov/Tchepikov/Rozhkov) 1+8 0+5 1+13 +1:38.5
4 FRANCIA 0+4 0+7 0+11 +2:08.6
5 UCRAINA 0+2 1+5 1+7 +2:10.3
6 BIELORUSSIA 0+2 2+6 2+8 +3:09.9
7 AUSTRIA 0+4 4+8 4+12 +3:57.7
8 SVEZIA 1+6 2+6 3+12 +4:10.3
9 SVIZZERA 2+10 0+8 2+18 +4:53.0
10 SLOVACCHIA 0+7 1+9 1+16 +5:09.4
12 ITALIA (Longo/Vuillermoz/Windisch/Pallhuber) 2+7 2+8 4+15 +5:25.9
Ordine d'arrivo staffetta femminile 4x5 km Beitestolen (Nor):
1 RUSSIA (Akhatova/Pyleva/Bogali/Zaitseva) 0+2 0+6 0+8 1:09:05.70
2 GERMANIA (Disl/Beer/Wilhelm/Glagow) 0+3 0+4 0+7 +11.1
3 FRANCIA Peretto/Gros/Baverel/Bailly 0+5 0+4 0+9 +1:01.3
4 NORVEGIA 0+2 2+8 2+10 +1:20.7
5 BULGARIA 0+2 0+6 0+8 +2:42.4
6 ITALIA (Ponza/S. Santer/Demetz/Haller 0+7 0+2 0+9 +3:31.7
7 BIELORUSSIA 0+4 2+9 2+13 +3:57.4
8 CINA 3+6 2+4 5+10 +3:58.4
9 REPUBBLICA CECA 0+5 2+7 2+12 +5:27.0
10 SLOVENIA 1+6 3+10 4+16 +5:39.8
05/12/04
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI