PGS a Kronplatz, solo piazzamenti per gli italiani

La tappa italiana di Coppa del mondo in programma a Kronplatz (Bz) non ha riservato gioie alla squadra azzurra di snowboard che, nel gigante parallelo maschile e femminile, ha raccolto solamente piazzamenti.

Nella prova femminile, il successo è andato alla sviuzzera Ursula Bruhin, all'ottava affermazione in carriera, prima della stagione, che nella finalissima ha superato la compagna di squadra Daniela Meuli. Terza la francese Julia Pogamalski, che nella finalina si è imposta sull'americana Michelel Gorgone. Due le azzurre capace di qualificarsi fra le migliori sedici: Carmen Ranigler, quinto tempo di qualificazione, si è fatta battere negli ottavi di finale dalla Gorgone; stessa sorte per Marion Posch (nona in mattinata), superata sempre negli ottavi dalla svizzera Fraenzi Kohly.

Fra gli uomini podio tutto svizzero con Philipp Schoch (terzo successo in carriera, secondo stagionale dopo Soelden) che ha preceduto Heinz Inniger e Roland Haldi. Un solo italiano sugli undici che si erano presentati al via ha superato lo scoglio delle qualificazioni: Walter Feichter, quattordicesimo al mattino, si è inchinato a Haldi negli ottavi di finale.

Le classifiche di Coppa del mondo vedono al comando rispettivamente Bruhin con 2250 punti (contro i 2090 della Meuli) e Eiselin con 2050 (contro i 2028 di Schoch).

Ordine d'arrivo PGS femminile Kronplatz (Ita):
1 BRUHIN Ursula 1970 SUI 5
2 MEULI Daniela 1981 SUI 5
3 POMAGALSKI Julie 1980 FRA 4
4 GORGONE Michelle 1983 USA 4
5 SAUERBREIJ Nicolien 1979 NED 2
6 GUENTHER Doris 1978 AUT 2
7 KOHLY Fraenzi 1982 SUI 2
8 ELSTEROVA Petra 1973 CZE 2
9 KOBER Amelie 1987 GER 1
10 RANIGLER Carmen 1976 ITA 1
11 POSCH Marion 1972 ITA 1

12 RIEGLER Claudia 1973 AUT 1
13 HAGGLOF Aprilia 1983 SWE 1
14 FISCHER Sara 1979 SWE 1
15 SARIAS Niina 1984 FIN 1
16 FLETCHER Rosey 1975 USA 1

22 SPONSALE Barbara 1975 ITA 0
28 INSAM Marion 1982 ITA 0
32 DAL BALCON Isabella 1977 ITA 0
33 BOCCACINI Corinna 1985 ITA 0
43 ESCHGFAELLER Jessica 1983 ITA 0
45 PELLISSIER Jennissa 1986 ITA 0


Ordine d'arrivo PGS maschile Kronplatz (Ita):
1 SCHOCH Philipp 1979 SUI 5
2 INNIGER Heinz 1980 SUI 5
3 HALDI Roland 1979 SUI 4
4 KLUG Christopher J 1972 USA 4
5 EISELIN Urs 1976 SUI 2
6 EBNER Markus 1970 GER 2
7 ANDERSON Jasey Jay 1975 CAN 2
8 MAIER Alexander 1974 AUT 2
9 WALDER Harald 1973 AUT 1
10 HUET Nicolas 1976 FRA 1
11 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT 1
12 KOSIR Dejan 1973 SLO 1
13 KALTSCHUETZ Stefan 1978 AUT 1
14 FEICHTER Walter 1974 ITA 1
15 KNAFELJ Tomaz 1972 SLO 1
16 SMITH Adam N 1980 USA 1

18 ERLACHER Meinhard 1982 ITA 0
21 MUTSCHLECHNER Hannes 1977 ITA 0
22 SALVATI Simone 1973 ITA 0
35 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 0
36 GALLI Rudy 1983 ITA 0
42 PERATHONER Andreas 1987 ITA 0
44 PERATHONER Emanuel 1986 ITA 0
46 PALFRADER Manfred 1984 ITA 0
52 BORMOLINI Matteo 1977 ITA 0
53 MARCH Aaron 1986 ITA 0

 

04/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI