Christian Oberstolz e Patrick Gruber si possono ormai definire abbonati al secondo posto in Coppa del mondo. Dopo i due posti d'onore raccolti ad Altenberg e Sigulda, il doppio azzurro ha raccolto il medesimo piazzamento (terzo della serie) anche nella gara di Lake Placid, battuti solamente dal duo germanico Schmidt/Forker, al primo successo stagionale, che č riuscito a conservare sulla coppia italiana 126 millesimi dopo una seconda manche straordinaria dei nostri ragazzi, che sullo stesso catino avevano vinto la passata stagione.
Le buone notizie per il team Italia diretto da Marco Andreatta arrivano anche da Haselrieder/Plankensteiner, terzi e in costante crescita di prestazioni, cosė come č da registrare il settimo posto di Fischnaller/Kofler, al miglior piazzamento della loro giovane carriera.
"E' un risultato di squadra eccezionale - racconta Andreatta -. Oberstolz/Gruber hanno dimostrato una completezza straordinaria e il loro esempio trascina i compagni". Con il podio odierno, il duo azzurro rafforza la posizione di leader in classifica generale con 255 punti e 35 di vantaggio su Schmidt.
Ordine d'arrivo doppio maschile Lake Placid (Usa):
1 SCHMIDT/FORKER GER 44.418 44.608 1:29.026
2 OBERSTOLZ/GRUBER ITA 44.591 44.561 1:29.152 +0.126
3 PLANKENSTEINER/HASELRIEDER ITA 44.864 44.561 1:29.425 +0.399
4 GRIMMETTE/MARTIN USA 44.768 44.897 1:29.665 +0.639
5 SCHIEGL/SCHIEGL AUT 45.021 44.868 1:29.889 +0.863
6 LINGER/LINGER AUT 45.214 44.711 1:29.925 +0.899
7 FISCHNALLER/KOFLER ITA 45.078 45.217 1:30.295 +1.269
8 NICCUM/QINN USA 45.703 44.640 1:30.343 +1.317
9 GRIFFAL/JOYE USA 45.218 45.177 1:30.395 +1.369
10 ALBRECHT/POTHIER CAN 45.569 45.674 1:31.243 +2.217
11 KUZMITCH/VESELOV RUS 45.544 46.623 1:32.167 +3.141
12 PIEKARSKI/LIPINSKI POL 48.997 48.390 1:37.387 +8.361
13 EDNEY/LEWIS CAN 56.519 45.241 1:41.760 +12.734
04/12/04
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI