Zoeggeler dalla delusione alla gioia

Quella che ad un certo punto sembrava una gara condita da un insoddisfacente quarto posto si è trasformata invece per Armin Zoeggeler in un inatteso terzo posto che rilancia le ambizioni del campione di Voiana in Coppa del mondo. E' quanto accaduto a Lake Placid, dove Armin, quinto al termine della prima manche, aveva tentato una difficile rimonta riuscita solo in parte perchè, ad un solo concorrente dal termine (Albert Demtschenko), il carabiniere si trovava in terza posizione alle spalle di David Moeller e Tony Benshoof.

Quando è toccato al forte russo, leader della graduatoria alla vigilia della tappa americana, un benevolo segno del destino in favore dell'italiano ha fatto precipitare Demtschenko al diciassettesimo posto promuovendo Zoeggeler per la quarantanovesima volta in carriera sul podio. Nello stesso tempo l'azzurro ha recuperato terreno prezioso nella generale, approfittando del fatto che anche Markus Kleinheinz (balzato ora in vetta) non ha saputo fare meglio del settimo posto.

Buono il comportamento del resto della pattuglia italiana: Reinhold Rainer si è confermato ai vertici con il sesto posto, qualche passo indietro per Wilfried Huber quindicesimo, prosegue l'apprendistato di Patrick Schwienbacher con il ventiduesimo posto.

Ordine d'arrivo singolo maschile Lake Placid (Usa):
1 Möller, David GER 54.030 53.972 1:48.002
2 Benshoof, Tony USA 53.995 54.174 1:48.169 +0.167
3 Zöggeler, Armin ITA 54.133 54.159 1:48.292 +0.290
4 Eichhorn, Jan GER 54.130 54.360 1:48.490 +0.488
5 Geppert, Denis GER 54.368 54.170 1:48.538 +0.536
6 Rainer, Reinhold ITA 54.252 54.329 1:48.581 +0.579
7 Kleinheinz, Markus AUT 54.214 54.559 1:48.773 +0.771
8 Niccum, Christian USA 54.738 54.070 1:48.808 +0.806
9 Abentung, Martin AUT 54.598 54.360 1:48.958 +0.956
10 Myles, John USA 54.286 54.751 1:49.037 +1.035
11 Rousseau, Johan FRA 54.399 54.709 1:49.108 +1.106
12 Kneib, Viktor RUS 54.403 54.768 1:49.171 +1.169
13 Höhener, Stefan SUI 54.682 54.675 1:49.357 +1.355
14 Slavik, Jaroslav SVK 54.464 54.903 1:49.367 +1.365
15 Huber, Wilfried ITA 54.581 54.874 1:49.455 +1.453

22 Schwienbacher, Patrick ITA 55.278 55.163 1:50.441 +2.439

 

03/12/04

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI