Poutiainen allunga la sua serie d'oro, Ceresa 15sima

Tanja Poutiainen arricchisce il suo già felice palmarès stagionale con la terza vittoria e il quinto podio complessivo in Copa del mondo nello slalom di Altenmarkt (Aut). La finlandese, già in testa al termine della prima manche, ha saputo rimanere in cima alla classifica conservando appena tre centesimi di vantaggio su Marlies Schild, al primo podio stagionale. Terza Janica Kostelic a 63 centesimi.

Due le azzurre classificatesi nelle prime trenta: Annalisa Ceresa ha concluso al quindicesimo posto recuperando dal ventitreesimo della prima manche grazie al settimo tempo nella seconda parte di gara, Manuela Moelgg (seconda a Beaver Creek) ventitreesima dalla ventiseiesima di metà gara. Non qualificate per la seconda manche Nicole Gius, Karen Putzer, Silke Bachmann, Emmi Pezzedi, Claudia Morandini e Chiara Costazza.

L'ordine d'arrivo dello slalom di Altenmarkt:

1 POUTIAINEN Tanja FIN 50.43 49.45 1:39"88
2 SCHILD Marlies AUT 50.66 49.25 1:39"91
3 KOSTELIC Janica CRO 51.18 49.35 1:40"53
4 PAERSON Anja SWE 51.27 49.67 1:40"94
5 GOERGL Elisabeth AUT 51.28 49.94 1:41"22
6 EGGER Sabine AUT 51.63 50.10 1:41"73
7 SCHLEPER Sarah USA 51.77 49.99 1:41"76
8 BERGMANN-SCHMUDERER Monika GER 51.96 50.02 1:41"98
9 FLEISS Nika CRO 51.94 50.17 1:42"11
10 KOZNICK Kristina USA 51.58 50.61 1:42"19
11 PASCAL Christel FRA 52.00 50.26 1:42"26
12 STIEGLER Resi USA 51.92 50.40 1:42"32
13 GERG Annemarie GER 52.53 49.89 1:42"42
14 ZAHROBSKA Sarka CZE 52.23 50.36 1:42"59
15 CERESA Annalisa ITA 52.76 49.88 1:42"64
16 KIRCHGASSER Michaela AUT 52.81 49.91 1:42"72
17 RAITA Henna FIN 53.00 49.76 1:42"76
18 PEQUEGNOT Laure FRA 52.92 49.85 1:42"77
19 NEF Sonja SUI 51.73 51.07 1:42"80
20 ZUZULOVA Veronika SVK 52.43 50.47 1:42"90
21 VIKEN Line NOR 52.41 50.68 1:43"09
22 DE LEYMARIE Florine FRA 53.01 50.21 1:43"22
23 MOELGG Manuela ITA 53.01 50.27 1:43"28
24 TRUPPE Karin AUT 52.52 50.90 1:43"42
25 BREMSETH Lisa NOR 52.71 50.91 1:43"62
26 ERTL Martina GER 53.10 50.63 1:43"73
27 OTTOSSON Anna SWE 52.63 51.31 1:43"94

 

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

12/12/04